<< torna alla classifica

Board 9 Top = 20
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 4 -1 N 8 50 105
4 4 X -3 O K 800 103
3 4 N T 420 101
2 5 X -2 N T 300 111
1 Passo 109
12 6 -1 N A 50 107
104 4 -1 N T 50 11
102 3 +2 N A 200 10
112 4 N 3 420 9
110 4 +1 N T 450 8
108 3 N T 140 7
  Freq Score NS EO
1 1 800 20,00 0,00
2 1 450 18,00 2,00
3 2 420 15,00 5,00
4 1 200 12,00 8,00
5 1 140 10,00 10,00
6 1 0 8,00 12,00
7 3 -50 4,00 16,00
8 1 -300 0,00 20,00
<< torna alla classifica