<< torna alla classifica |
Board 21 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 5♠ -1 | N | ♥A | 100 | 111 |
10 | 5♣ X -2 | O | ♦A | 300 | 109 |
9 | 4♠ -1 | N | ♥A | 100 | 107 |
8 | 4♠ | N | ♥K | 620 | 105 |
7 | 4♠ -1 | N | ♥K | 100 | 103 |
6 | 4♠ | N | ♥A | 620 | 101 |
110 | 4♠ | N | ♠9 | 620 | 5 |
108 | 4♠ | N | ♥A | 620 | 4 |
106 | 4♠ | N | ♥A | 620 | 3 |
104 | 4♠ | N | ♥A | 620 | 2 |
102 | 4♠ | N | ♥A | 620 | 1 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 7 | 620 | 14,00 | 6,00 |
2 | 1 | 300 | 6,00 | 14,00 |
3 | 3 | -100 | 2,00 | 18,00 |
<< torna alla classifica |