<< torna alla classifica

Board 19 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
19 4 -1 E A 100 119
18 2 -2 N 9 100 117
17 3 S 8 140 115
16 2SA -2 O 6 200 113
15 2SA -3 O J 300 111
14 2 S A 110 109
13 3 -3 S J 150 107
12 4 X -1 E A 200 105
11 4 E A 620 103
10 3 X -2 S J 300 101
118 4 E 5 620 9
116 3 E 5 140 8
114 3 +1 E A 170 7
112 3 +1 E A 170 6
110 3 O 6 140 5
108 2 -1 S J 50 4
106 3 +1 E A 170 3
104 2 S 8 110 2
102 4 -1 E A 100 1
120 riposo - - 20
  Freq Score NS EO
1 1 300 37,95 0,05
2 2 200 34,79 3,21
3 1 140 31,63 6,37
4 2 110 28,47 9,53
5 2 100 24,26 13,74
6 1 -50 21,11 16,89
7 1 -100 19,00 19,00
8 2 -140 15,84 22,16
9 1 -150 12,68 25,32
10 3 -170 8,47 29,53
11 1 -300 4,26 33,74
12 2 -620 1,11 36,89
13 1 riposo
<< torna alla classifica