<< torna alla classifica

Board 10 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3 S J 110 110
9 3 S 2 110 108
8 4 -1 S 2 100 106
7 4 -1 S J 100 104
6 5 -1 S J 100 102
5 4 -1 S J 100 120
4 2 +1 E 5 140 118
3 2 +3 E 5 200 116
2 3 -1 E 5 100 114
1 3 +1 E 5 170 112
109 riposo - - 20
107 3 +3 S J 170 19
105 3 E 5 140 18
103 2 +2 N K 170 17
101 3 E 5 140 16
119 3 E 5 140 15
117 3 -1 S 6 100 14
115 2 +1 E 3 140 13
113 3SA +1 E 3 630 12
111 2 +1 E T 140 11
  Freq Score NS EO
1 2 170 36,89 1,11
2 2 110 32,68 5,32
3 1 100 29,53 8,47
4 5 -100 23,21 14,79
5 6 -140 11,63 26,37
6 1 -170 4,26 33,74
7 1 -200 2,16 35,84
8 1 -630 0,05 37,95
9 1 riposo
<< torna alla classifica