<< torna alla classifica |
Board 2 | Top = 18 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
2 | 5♦ | E | ♠K | 400 | 102 |
1 | 5♦ -1 | E | ♠K | 50 | 118 |
18 | 3♦ +2 | E | ♠K | 150 | 116 |
17 | 4♦ +1 | E | ♠K | 150 | 114 |
16 | 5♦ | E | ♠K | 400 | 112 |
15 | 3SA -1 | E | ♠K | 50 | 110 |
14 | 5♦ | E | ♠K | 400 | 108 |
13 | 4♦ +1 | E | ♠K | 150 | 106 |
12 | 3SA -1 | E | ♠K | 50 | 104 |
11 | 4♦ +1 | E | ♠K | 150 | 101 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 3 | 50 | 16,00 | 2,00 |
2 | 4 | -150 | 9,00 | 9,00 |
3 | 3 | -400 | 2,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |