<< torna alla classifica |
Board 27 | Top = 22 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
14 | 3SA -1 | N | ♦J | 50 | 114 |
13 | 3SA | N | ♦J | 400 | 112 |
12 | 3SA -1 | N | ♠8 | 50 | 110 |
11 | 3SA | N | ♠8 | 400 | 108 |
10 | 3SA | N | ♦J | 400 | 106 |
9 | 3SA -1 | S | ♣T | 50 | 104 |
102 | 3SA | N | ♦J | 400 | 8 |
116 | 3SA | N | ♦J | 400 | 7 |
113 | 3SA | N | ♦8 | 400 | 6 |
111 | 3SA | S | ♥5 | 400 | 5 |
109 | 3SA +3 | N | ♦8 | 490 | 4 |
107 | 3SA | N | ♦8 | 400 | 3 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | 490 | 22,00 | 0,00 |
2 | 8 | 400 | 13,00 | 9,00 |
3 | 3 | -50 | 2,00 | 20,00 |
<< torna alla classifica |