<< torna alla classifica |
Board 23 | Top = 22 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
12 | 6♥ -2 | S | ♦A | 200 | 112 |
11 | 4♥ -1 | S | ♦3 | 100 | 110 |
10 | 2♥ +2 | S | ♣7 | 170 | 108 |
9 | 4♥ +1 | S | ♣J | 650 | 106 |
8 | 4♥ +1 | S | ♣J | 650 | 104 |
7 | 4♥ -1 | S | ♦A | 100 | 102 |
116 | 4♥ -1 | S | ♦A | 100 | 6 |
114 | 5♥ -2 | S | ♦A | 200 | 5 |
111 | 4♥ +1 | S | ♣J | 650 | 4 |
109 | 4♥ +1 | S | ♠3 | 650 | 3 |
107 | 4♥ +1 | S | ♣J | 650 | 2 |
105 | 4♥ | S | ♣J | 620 | 1 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 5 | 650 | 18,00 | 4,00 |
2 | 1 | 620 | 12,00 | 10,00 |
3 | 1 | 170 | 10,00 | 12,00 |
4 | 3 | -100 | 6,00 | 16,00 |
5 | 2 | -200 | 1,00 | 21,00 |
<< torna alla classifica |