<< torna alla classifica

Board 22 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3SA -2 S Q 100 111
10 2SA -2 S 4 100 109
9 3 S 4 140 107
8 4 -3 N 5 150 105
7 2 S 4 110 103
6 4 -1 N 8 50 101
115 3SA -2 S A 100 5
113 4 -3 N 8 150 4
110 3SA -2 S 2 100 3
108 3SA -3 S 2 150 2
106 3SA -3 S 2 150 1
104 riposo - - 16
  Freq Score NS EO
1 1 140 21,91 0,09
2 1 110 19,73 2,27
3 1 -50 17,55 4,45
4 4 -100 12,09 9,91
5 4 -150 3,36 18,64
6 1 riposo
<< torna alla classifica