<< torna alla classifica

Board 21 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3 O 8 140 111
10 4 +1 O 4 450 109
9 4 -1 S K 100 107
8 4 O 8 420 105
7 4 O 7 420 103
6 4 O 8 420 101
115 4 +1 O 4 450 5
113 4 -1 O 7 50 4
110 4 O 7 420 3
108 4 -1 E A 50 2
106 4 O 7 420 1
104 riposo - - 16
  Freq Score NS EO
1 2 50 20,82 1,18
2 1 -100 17,55 4,45
3 1 -140 15,36 6,64
4 5 -420 8,82 13,18
5 2 -450 1,18 20,82
6 1 riposo
<< torna alla classifica