<< torna alla classifica

Board 19 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3SA N 2 400 110
9 3SA +1 S 4 430 108
8 3SA +2 N 7 460 106
7 3SA +2 N 2 460 104
6 3SA +2 N 6 460 102
5 6SA -2 S 4 100 116
114 6SA -2 N 2 100 4
112 3SA +2 S 4 460 3
109 6SA -1 S 7 50 2
107 3SA +3 N 2 490 1
105 riposo - - 16
103 6 N 7 920 15
  Freq Score NS EO
1 1 920 21,91 0,09
2 1 490 19,73 2,27
3 4 460 14,27 7,73
4 1 430 8,82 13,18
5 1 400 6,64 15,36
6 1 -50 4,45 17,55
7 2 -100 1,18 20,82
8 1 riposo
<< torna alla classifica