<< torna alla classifica

Board 4 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
4 3 +1 N A 170 104
3 3SA -1 S J 100 102
2 2 +1 N A 110 118
1 4 -3 S J 300 116
18 4 -1 S T 100 114
17 4 -1 N A 100 112
16 3SA -1 S J 100 110
15 4 N A 620 108
14 2 -1 O A 100 106
13 2 +2 N K 170 103
12 2SA -1 S J 100 101
11 4 N A 620 117
  Freq Score NS EO
1 2 620 21,00 1,00
2 2 170 17,00 5,00
3 1 110 14,00 8,00
4 1 100 12,00 10,00
5 5 -100 6,00 16,00
6 1 -300 0,00 22,00
<< torna alla classifica