<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 22 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
3 | 4♠ | S | ♥7 | 420 | 103 |
2 | 4♠ | S | ♥7 | 420 | 101 |
1 | 4♠ | S | ♥7 | 420 | 117 |
18 | 4♥ -1 | N | ♣6 | 50 | 115 |
17 | 4♥ -2 | N | ♣6 | 100 | 113 |
16 | 4♠ | S | ♣A | 420 | 111 |
15 | 6♠ -2 | S | ♣A | 100 | 109 |
14 | 3♠ +1 | S | ♥7 | 170 | 107 |
13 | 5♠ -1 | S | ♣A | 50 | 105 |
12 | 6♠ -2 | S | ♣A | 100 | 102 |
11 | 5♣ -6 | N | ♠A | 300 | 118 |
10 | 4♥ X -2 | N | ♣6 | 300 | 116 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 4 | 420 | 19,00 | 3,00 |
2 | 1 | 170 | 14,00 | 8,00 |
3 | 2 | -50 | 11,00 | 11,00 |
4 | 3 | -100 | 6,00 | 16,00 |
5 | 2 | -300 | 1,00 | 21,00 |
<< torna alla classifica |