<< torna alla classifica |
Board 10 | Top = 20 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
10 | 4♠ -1 | S | ♥K | 100 | 110 |
9 | 5♠ -2 | S | ♥T | 200 | 108 |
8 | 4♠ -1 | S | ♠3 | 100 | 106 |
7 | 4♠ | S | ♥K | 620 | 104 |
6 | 4♠ | S | ♦2 | 620 | 102 |
5 | 4♠ -1 | N | ♦7 | 100 | 113 |
4 | 4♠ -1 | N | ♥A | 100 | 111 |
3 | 4♠ -1 | S | ♣A | 100 | 109 |
2 | 2♥ -3 | N | ♦7 | 300 | 107 |
1 | 4♠ -1 | S | ♥T | 100 | 105 |
13 | 4♠ -1 | S | ♠6 | 100 | 103 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 620 | 19,00 | 1,00 |
2 | 7 | -100 | 10,00 | 10,00 |
3 | 1 | -200 | 2,00 | 18,00 |
4 | 1 | -300 | 0,00 | 20,00 |
<< torna alla classifica |