<< torna alla classifica

Board 4 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 2 -1 S 5 100 102
1 3 -2 S A 200 110
10 1SA +1 S 3 120 108
9 1SA S 3 90 106
8 3SA -3 N 2 300 104
101 Passo 7
109 3SA -3 S 6 300 6
107 2SA S 7 120 5
105 1SA -2 S 7 200 4
  Freq Score NS EO
1 2 120 15,00 1,00
2 1 90 12,00 4,00
3 1 0 10,00 6,00
4 1 -100 8,00 8,00
5 2 -200 5,00 11,00
6 2 -300 1,00 15,00
<< torna alla classifica