<< torna alla classifica

Board 8 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
8 1SA +3 E 5 180 108
7 2 -2 N A 100 106
6 3SA +1 E 5 430 104
5 3SA E 5 400 102
4 2 -1 E A 50 120
3 3SA +1 E T 430 118
2 1SA +2 O 3 150 116
1 2SA +1 E 2 150 114
20 riposo - - 112
19 2 -1 E T 50 110
107 1SA X N A 180 18
105 3 +1 O 3 170 17
103 3SA E 5 400 16
101 2 +3 O 3 150 15
119 3SA -4 O 2 200 14
117 1SA +1 E 5 120 13
115 1 +2 O 8 140 12
113 3SA -1 E 2 50 11
111 3SA -1 O 4 50 10
109 3SA X -3 N A 500 9
  Freq Score NS EO
1 1 200 37,95 0,05
2 1 180 35,84 2,16
3 4 50 30,58 7,42
4 1 -100 25,32 12,68
5 1 -120 23,21 14,79
6 1 -140 21,11 16,89
7 3 -150 16,89 21,11
8 1 -170 12,68 25,32
9 1 -180 10,58 27,42
10 2 -400 7,42 30,58
11 2 -430 3,21 34,79
12 1 -500 0,05 37,95
13 1 riposo
<< torna alla classifica