<< torna alla classifica |
Board 7 | Top = 38 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
7 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 107 |
6 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 105 |
5 | 4♠ -1 | E | ♣K | 100 | 103 |
4 | 3♠ | O | ♥5 | 140 | 101 |
3 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 119 |
2 | 2♠ | O | ♣9 | 110 | 117 |
1 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 115 |
20 | riposo | - | - | 113 |
19 | 3♠ | O | ♥5 | 140 | 111 |
18 | 4♠ -1 | O | ♦A | 100 | 109 |
106 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 17 |
104 | 4♠ -1 | O | ♠2 | 100 | 16 |
102 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 15 |
120 | 2♠ +1 | O | ♣9 | 140 | 14 |
118 | 4♠ -1 | O | ♥5 | 100 | 13 |
116 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 12 |
114 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 11 |
112 | 4♠ -1 | O | ♣9 | 100 | 10 |
110 | 3♠ | O | ♦A | 140 | 9 |
108 | 4♠ -1 | E | ♦7 | 100 | 8 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 14 | 100 | 24,26 | 13,74 |
2 | 1 | -110 | 8,47 | 29,53 |
3 | 4 | -140 | 3,21 | 34,79 |
4 | 1 | riposo |
<< torna alla classifica |