<< torna alla classifica |
Board 3 | Top = 38 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
3 | 3SA | O | ♥3 | 600 | 103 |
2 | 3SA | E | ♥2 | 600 | 101 |
1 | 3SA +1 | O | ♠2 | 630 | 119 |
20 | riposo | - | - | 117 |
19 | 3SA +1 | E | ♣J | 630 | 115 |
18 | 3SA +1 | O | ♠2 | 630 | 113 |
17 | 3SA | O | ♠2 | 600 | 111 |
16 | 3SA | E | ♠J | 600 | 109 |
15 | 3SA | E | ♥Q | 600 | 107 |
14 | 5♣ -1 | O | ♠A | 100 | 105 |
102 | 3SA | O | ♠2 | 600 | 13 |
120 | 3SA | E | ♠J | 600 | 12 |
118 | 3SA +1 | E | ♠5 | 630 | 11 |
116 | 3SA | E | ♠4 | 600 | 10 |
114 | 3SA | E | ♠J | 600 | 9 |
112 | 3SA | O | ♠2 | 600 | 8 |
110 | 3SA +1 | O | ♠2 | 630 | 7 |
108 | 2♣ +2 | O | ♣2 | 130 | 6 |
106 | 3SA | O | ♠2 | 600 | 5 |
104 | 3SA | O | ♥3 | 600 | 4 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 1 | 100 | 37,95 | 0,05 |
2 | 1 | -130 | 35,84 | 2,16 |
3 | 12 | -600 | 22,16 | 15,84 |
4 | 5 | -630 | 4,26 | 33,74 |
5 | 1 | riposo |
<< torna alla classifica |