<< torna alla classifica

Board 19 Top = 38
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
19 3SA +1 S 9 430 119
18 2 +1 N 4 140 117
17 3 N J 140 115
16 3 +2 S 3 150 113
15 3 +2 S 3 150 111
14 4 N J 420 109
13 4 S 3 130 107
12 2 +2 N 8 170 105
11 3 S 3 110 103
10 3 +1 S 3 130 101
118 5 -1 S 3 50 9
116 2 +2 N 4 170 8
114 4 -1 N 5 50 7
112 4 -1 N 5 50 6
110 3 +2 S 3 150 5
108 4 N J 420 4
106 5 -1 S 3 50 3
104 4 X -2 N 4 300 2
102 3 +1 S 3 130 1
120 riposo - - 20
  Freq Score NS EO
1 1 430 37,95 0,05
2 2 420 34,79 3,21
3 2 170 30,58 7,42
4 3 150 25,32 12,68
5 2 140 20,05 17,95
6 3 130 14,79 23,21
7 1 110 10,58 27,42
8 4 -50 5,32 32,68
9 1 -300 0,05 37,95
10 1 riposo
<< torna alla classifica