<< torna alla classifica

Board 9 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 2SA +2 O 8 180 105
4 2 -1 E 7 100 103
3 2 E 7 90 101
2 2 E 7 110 111
1 riposo - - 109
107 3SA +1 E 5 630 12
104 1 -3 S T 150 11
102 3SA -2 E 6 200 10
112 4 E 6 130 9
110 2 +2 E 7 130 8
  Freq Score NS EO
1 1 200 17,89 0,11
2 1 100 15,67 2,33
3 1 -90 13,44 4,56
4 1 -110 11,22 6,78
5 2 -130 7,89 10,11
6 1 -150 4,56 13,44
7 1 -180 2,33 15,67
8 1 -630 0,11 17,89
9 1 riposo
<< torna alla classifica