<< torna alla classifica

Board 22 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 4 +1 E Q 650 111
10 riposo - - 109
9 3SA -3 E Q 300 107
8 4 -1 E Q 100 105
7 4 E 7 620 103
101 5 -1 O K 100 6
110 4 -1 E Q 100 5
108 4 O K 130 4
106 4 O 4 130 3
104 3 E Q 140 2
  Freq Score NS EO
1 1 300 17,89 0,11
2 3 100 13,44 4,56
3 2 -130 7,89 10,11
4 1 -140 4,56 13,44
5 1 -620 2,33 15,67
6 1 -650 0,11 17,89
7 1 riposo
<< torna alla classifica