<< torna alla classifica

Board 14 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 6 +1 N J 1010 6
11 6 +1 N J 1010 8
1 3SA +4 S 9 520 12
13 6 +1 N J 1010 5
2 6SA +1 N J 1020 4
9 0 10
14 4 +3 N T 510 7
  Freq Score NS EO
1 1 1020 11,83 0,17
2 3 1010 7,17 4,83
3 1 520 2,50 9,50
4 1 510 0,17 11,83
5 1 0 7,20 7,20
<< torna alla classifica