<< torna alla classifica

Board 13 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 -1 E A 100 6
11 3 E A 110 8
1 3 E A 110 12
13 3 +1 S K 130 5
2 5 S K 600 4
9 3 E A 110 10
14 3 S K 140 7
  Freq Score NS EO
1 1 600 12,00 0,00
2 1 140 10,00 2,00
3 1 130 8,00 4,00
4 1 100 6,00 6,00
5 3 -110 2,00 10,00
<< torna alla classifica