<< torna alla classifica

Board 6 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
2 3 -1 N A 50 16
17 3 E J 140 4
18 4 E J 620 3
9 4 E Q 620 11
12 4 E Q 620 1
13 4 -3 E Q 300 10
5 riposo - - 14
7 4 +1 E J 650 8
15 4 E Q 620 6
  Freq Score NS EO
1 1 300 15,87 0,12
2 1 -50 13,62 2,37
3 1 -140 11,37 4,62
4 4 -620 5,75 10,25
5 1 -650 0,12 15,87
6 1 riposo
<< torna alla classifica