<< torna alla classifica

Board 11 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
14 2 +1 O 9 140 8
10 4 O 9 420 1
9 3 -1 O 3 50 15
16 riposo - - 5
17 3 -1 O 9 50 7
18 2 +3 O 8 200 6
11 4 S 4 420 2
4 4 -2 O 2 100 12
3 4 -1 O 8 50 13
  Freq Score NS EO
1 1 420 15,87 0,12
2 1 100 13,62 2,37
3 3 50 9,12 6,87
4 1 -140 4,62 11,37
5 1 -200 2,37 13,62
6 1 -420 0,12 15,87
7 1 riposo
<< torna alla classifica