<< torna alla classifica

Board 9 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 2 +1 N 8 140 6
12 3SA -1 S 9 50 2
11 2SA +1 N J 150 5
1 1 X -2 E 2 500 9
4 3SA +1 S 9 430 10
8 3 +1 N J 130 7
  Freq Score NS EO
1 1 500 10,00 0,00
2 1 430 8,00 2,00
3 1 150 6,00 4,00
4 1 140 4,00 6,00
5 1 130 2,00 8,00
6 1 -50 0,00 10,00
<< torna alla classifica