<< torna alla classifica |
Board 1 | Top = 14 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
16 | 3SA -1 | S | ♣2 | 50 | 1 |
6 | 3SA | S | ♠8 | 400 | 8 |
11 | 3SA | S | ♥7 | 400 | 10 |
4 | 3SA | S | ♠5 | 400 | 5 |
12 | 3SA -1 | S | ♥7 | 50 | 3 |
13 | 3SA | S | ♠5 | 400 | 9 |
2 | 3SA -1 | S | ♠5 | 50 | 14 |
15 | 3SA | N | ♥K | 400 | 7 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 5 | 400 | 10,00 | 4,00 |
2 | 3 | -50 | 2,00 | 12,00 |
<< torna alla classifica |