<< torna alla classifica

Board 22 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 3SA +1 E 7 630 4
10 1SA +3 E 7 180 1
6 2 -2 N T 100 5
2 1SA +2 E T 150 9
8 1SA +1 E J 120 3
12 2SA +2 E T 180 11
  Freq Score NS EO
1 1 -100 10,00 0,00
2 1 -120 8,00 2,00
3 1 -150 6,00 4,00
4 2 -180 3,00 7,00
5 1 -630 0,00 10,00
<< torna alla classifica