<< torna alla classifica |
Board 14 | Top = 16 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
13 | 5♦ -1 | N | ♣A | 50 | 4 |
9 | 3♦ +1 | S | ♠A | 130 | 14 |
1 | 3♦ +1 | S | ♠A | 130 | 2 |
10 | 3♦ +1 | S | ♠A | 130 | 15 |
16 | 3SA -2 | N | ♠5 | 100 | 6 |
8 | 5♦ -1 | S | ♠A | 50 | 17 |
18 | 4♦ | S | ♠A | 130 | 7 |
11 | 3♦ +1 | S | ♠K | 130 | 3 |
12 | 3♦ +1 | S | ♥8 | 130 | 5 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 6 | 130 | 11,00 | 5,00 |
2 | 2 | -50 | 3,00 | 13,00 |
3 | 1 | -100 | 0,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |