<< torna alla classifica |
Board 2 | Top = 16 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
18 | 3SA | E | ♠J | 400 | 1 |
11 | 1♣ -1 | E | ♣3 | 50 | 7 |
9 | 4♠ -1 | E | ♥7 | 50 | 12 |
8 | 3SA -1 | E | ♣3 | 50 | 13 |
3 | 4♠ -1 | E | ♥7 | 50 | 14 |
5 | 3SA | E | ♥7 | 400 | 6 |
4 | 2SA +1 | E | ♣3 | 150 | 15 |
10 | 3SA -1 | E | ♣3 | 50 | 16 |
2 | 2SA +1 | E | ♥7 | 150 | 17 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 5 | 50 | 12,00 | 4,00 |
2 | 2 | -150 | 5,00 | 11,00 |
3 | 2 | -400 | 1,00 | 15,00 |
<< torna alla classifica |