<< torna alla classifica |
Board 11 | Top = 12 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 6SA +1 | E | ♥3 | 1020 | 7 |
10 | 6SA +1 | E | ♥7 | 1020 | 12 |
13 | 6SA +1 | E | ♥7 | 1020 | 4 |
1 | 6SA +1 | E | ♥5 | 1020 | 3 |
8 | 6SA +1 | E | ♠8 | 1020 | 9 |
14 | 6SA +1 | E | ♠6 | 1020 | 6 |
2 | 6SA +1 | E | ♠T | 1020 | 5 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 7 | -1020 | 6,00 | 6,00 |
<< torna alla classifica |