<< torna alla classifica

Board 21 Top = 10
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 3SA -2 N 5 200 4
10 2 -1 N 5 100 1
6 2SA N 2 120 5
2 3 X -2 E 4 300 9
8 2 -3 N 6 300 3
12 3SA -1 N 5 100 11
  Freq Score NS EO
1 1 300 10,00 0,00
2 1 120 8,00 2,00
3 2 -100 5,00 5,00
4 1 -200 2,00 8,00
5 1 -300 0,00 10,00
<< torna alla classifica