<< torna alla classifica |
Board 20 | Top = 16 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 3SA +2 | N | ♥3 | 660 | 6 |
12 | 3SA +1 | N | ♥5 | 630 | 8 |
13 | 3SA +2 | N | ♥5 | 660 | 7 |
14 | 3SA +2 | N | ♥3 | 660 | 2 |
4 | 3SA | N | ♠J | 600 | 5 |
3 | 3SA +2 | N | ♥3 | 660 | 15 |
9 | 3SA +1 | N | ♥3 | 630 | 16 |
1 | 3SA +1 | N | ♠J | 630 | 17 |
18 | 3SA +1 | N | ♥3 | 630 | 10 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 4 | 660 | 13,00 | 3,00 |
2 | 4 | 630 | 5,00 | 11,00 |
3 | 1 | 600 | 0,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |