<< torna alla classifica

Board 11 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 ARB 0 10
12 4 -1 N 9 50 8
13 3SA -2 S 2 100 4
7 3SA -3 S 2 150 14
15 3SA +1 S 4 430 2
16 2 +2 N 7 170 6
1 3SA -2 S 2 100 3
11 3SA -3 S 2 150 5
  Freq Score NS EO
1 1 A=/A= 7,00 7,00
2 1 430 13,86 0,14
3 1 170 11,57 2,43
4 1 -50 9,29 4,71
5 2 -100 5,86 8,14
6 2 -150 1,29 12,71
<< torna alla classifica