<< torna alla classifica

Board 21 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
9 3SA -2 N 2 200 1
13 4 -4 S 8 400 5
8 riposo - - 12
3 4 X -3 S 3 800 10
6 4 X -3 S Q 800 7
2 3 -2 S 6 200 4
14 2 -1 S 5 100 11
  Freq Score NS EO
1 1 -100 11,83 0,17
2 2 -200 8,33 3,67
3 1 -400 4,83 7,17
4 2 -800 1,33 10,67
5 1 riposo
<< torna alla classifica