<< torna alla classifica

Board 9 Top = 14
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
12 4 X -2 N A 300 7
13 4 -1 S A 50 3
6 4 +2 E T 170 14
15 4 X N Q 590 1
16 riposo - - 5
10 4 -1 N A 50 2
11 4 X -1 E A 200 4
8 4 -4 N A 200 9
  Freq Score NS EO
1 1 590 13,86 0,14
2 1 200 11,57 2,43
3 2 -50 8,14 5,86
4 1 -170 4,71 9,29
5 1 -200 2,43 11,57
6 1 -300 0,14 13,86
7 1 riposo
<< torna alla classifica