<< torna alla classifica

Board 3 Top = 42
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
3 4 X -2 S K 300 103
2 5 E A 600 101
1 3SA O J 600 126
27 riposo - - 124
26 3 -1 S K 50 122
25 3SA +2 O J 660 120
24 3 +2 E A 150 118
23 3SA +2 O J 660 116
22 3 +2 E 7 150 114
21 3 X -1 S J 100 112
20 4 X -3 S K 500 110
108 4 -2 S 7 100 19
106 5 X -1 E A 200 18
104 4 +1 E A 150 17
102 3 -1 S J 50 16
127 4 +1 E A 150 15
125 5 E A 600 14
123 3 X -1 S T 100 13
121 4 X -2 S J 300 12
119 3SA +3 O 3 690 11
117 6SA -1 O A 100 10
115 3SA +3 O 3 690 9
  Freq Score NS EO
1 1 200 41,95 0,05
2 1 100 39,86 2,14
3 2 -50 36,71 5,29
4 3 -100 31,48 10,52
5 4 -150 24,14 17,86
6 2 -300 17,86 24,14
7 1 -500 14,71 27,29
8 3 -600 10,52 31,48
9 2 -660 5,29 36,71
10 2 -690 1,10 40,90
11 1 riposo
<< torna alla classifica