<< torna alla classifica

Board 21 Top = 42
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
21 4 X N T 710 121
20 1SA X +1 S Q 380 119
19 3 X -2 E A 300 117
18 3 N 5 110 115
17 4 X -2 E A 300 113
16 1SA -3 O J 150 111
15 3 -1 O A 50 109
14 3 X -1 E Q 100 107
13 1SA -1 O 7 50 105
12 1SA S A 90 103
11 3SA -2 S A 200 101
126 3 -1 E A 50 10
124 2 E K 110 9
122 1SA S A 90 8
120 3 X -1 E A 100 7
118 2 +2 N 8 130 6
116 3 -1 E A 50 5
114 1SA S A 90 4
112 3SA -2 S A 200 3
110 4 -1 N T 100 2
108 3 +1 N T 130 1
106 riposo - - 27
  Freq Score NS EO
1 1 710 41,95 0,05
2 1 380 39,86 2,14
3 2 300 36,71 5,29
4 1 150 33,57 8,43
5 2 130 30,43 11,57
6 1 110 27,29 14,71
7 2 100 24,14 17,86
8 3 90 18,90 23,10
9 4 50 11,57 30,43
10 1 -100 6,33 35,67
11 1 -110 4,24 37,76
12 2 -200 1,10 40,90
13 1 riposo
<< torna alla classifica