<< torna alla classifica

Board 19 Top = 42
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
19 1 X S K 160 119
18 2 -2 S A 100 117
17 2 S 9 110 115
16 3 X -3 S A 500 113
15 3SA -2 E 5 200 111
14 3 -1 O 6 100 109
13 4 -2 O 6 200 107
12 2 O 6 90 105
11 3SA +1 E A 630 103
10 2 -1 S A 50 101
9 2SA -3 E A 300 126
124 2 -2 S A 100 8
122 3 X -2 S A 300 7
120 4 -2 O 6 200 6
118 3SA -3 E 6 300 5
116 3 -1 S A 50 4
114 3 X -3 S T 500 3
112 2SA E A 120 2
110 2 -1 S A 50 1
108 riposo - - 27
106 2SA -1 E 4 100 26
104 3SA -2 E 4 200 25
  Freq Score NS EO
1 2 300 40,90 1,10
2 4 200 34,62 7,38
3 1 160 29,38 12,62
4 1 110 27,29 14,71
5 2 100 24,14 17,86
6 3 -50 18,90 23,10
7 1 -90 14,71 27,29
8 2 -100 11,57 30,43
9 1 -120 8,43 33,57
10 1 -300 6,33 35,67
11 2 -500 3,19 38,81
12 1 -630 0,05 41,95
13 1 riposo
<< torna alla classifica