<< torna alla classifica

Board 11 Top = 42
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3 +2 E 4 200 111
10 3 +1 E 6 170 109
9 2 +2 E 4 170 107
8 4 E 4 420 105
7 3 +2 E 5 200 103
6 4 E A 420 101
5 4 +1 E 9 450 126
4 3 +1 E 6 170 124
3 2 +3 E 6 200 122
2 3 +2 E A 200 120
1 2 +2 E 4 170 118
116 riposo - - 27
114 3 +2 E J 200 26
112 2 +3 E 4 200 25
110 4 E 4 420 24
108 4 +2 E 5 480 23
106 4 +2 E 4 480 22
104 4 +1 E 6 450 21
102 4 +1 E 6 450 20
127 4 +1 E A 450 19
125 3 +2 E 5 200 18
123 3 +2 E J 200 17
  Freq Score NS EO
1 4 -170 38,81 3,19
2 8 -200 26,24 15,76
3 3 -420 14,71 27,29
4 4 -450 7,38 34,62
5 2 -480 1,10 40,90
6 1 riposo
<< torna alla classifica