<< torna alla classifica

Board 10 Top = 42
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
10 3 +1 N K 130 110
9 3 +1 N K 130 108
8 2SA -4 E 2 400 106
7 2 +1 S J 140 104
6 3 +1 N K 130 102
5 3 +1 N K 130 127
4 3 -3 O 6 300 125
3 2SA +2 S J 180 123
2 2SA S J 120 121
1 1SA +4 S 4 210 119
27 riposo - - 117
115 2SA +1 S J 150 26
113 2 -2 O 7 200 25
111 4 N K 620 24
109 2SA +1 S J 150 23
107 1SA -1 E A 100 22
105 2 -1 O A 100 21
103 3SA +1 N 2 630 20
101 2SA +1 S J 150 19
126 1SA +2 S J 150 18
124 2SA +2 S J 180 17
122 3 -2 O A 200 16
  Freq Score NS EO
1 1 630 41,95 0,05
2 1 620 39,86 2,14
3 1 400 37,76 4,24
4 1 300 35,67 6,33
5 1 210 33,57 8,43
6 2 200 30,43 11,57
7 2 180 26,24 15,76
8 4 150 19,95 22,05
9 1 140 14,71 27,29
10 4 130 9,48 32,52
11 1 120 4,24 37,76
12 2 100 1,10 40,90
13 1 riposo
<< torna alla classifica