<< torna alla classifica |
Board 8 | Top = 36 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
8 | 4♥ | S | ♣2 | 420 | 108 |
7 | 4♥ +1 | S | ♣9 | 450 | 106 |
6 | 4♥ -1 | S | ♦K | 50 | 104 |
5 | 5♣ X -1 | E | ♥K | 100 | 102 |
4 | 4♥ | S | ♣K | 420 | 119 |
3 | 4♥ | S | ♦7 | 420 | 117 |
2 | 4♥ -1 | S | ♣2 | 50 | 115 |
1 | 4♥ | S | ♥2 | 420 | 113 |
19 | 4♥ | S | ♥4 | 420 | 111 |
109 | 3♥ -1 | S | ♣K | 50 | 18 |
107 | 4♥ -1 | S | ♣2 | 50 | 17 |
105 | 4♥ -1 | S | ♣2 | 50 | 16 |
103 | 4♥ -2 | S | ♣2 | 100 | 15 |
101 | 4♥ | S | ♣2 | 420 | 14 |
118 | 4♥ | S | ♣K | 420 | 13 |
116 | 4♥ +1 | S | ♣6 | 450 | 12 |
114 | 4♥ | S | ♣6 | 420 | 11 |
112 | 4♥ | S | ♣2 | 420 | 10 |
110 | 4♥ | S | ♣2 | 420 | 9 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 450 | 35,00 | 1,00 |
2 | 10 | 420 | 23,00 | 13,00 |
3 | 1 | 100 | 12,00 | 24,00 |
4 | 5 | -50 | 6,00 | 30,00 |
5 | 1 | -100 | 0,00 | 36,00 |
<< torna alla classifica |