<< torna alla classifica |
Board 24 | Top = 22 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
12 | 3SA -1 | E | ♠A | 50 | 112 |
11 | 3♦ | E | ♠A | 110 | 110 |
10 | 3♠ -3 | S | ♣J | 150 | 108 |
9 | 2SA -1 | E | ♠A | 50 | 106 |
8 | 3♣ +2 | E | ♠A | 150 | 104 |
7 | 3♣ +2 | E | ♠A | 150 | 102 |
115 | 4♦ +1 | O | ♠2 | 150 | 6 |
113 | 4♦ | O | ♠8 | 130 | 5 |
111 | 3♦ +2 | O | ♠8 | 150 | 4 |
109 | 3SA -1 | E | ♠A | 50 | 3 |
107 | 3♣ +2 | E | ♠A | 150 | 2 |
105 | 2SA | E | ♠A | 120 | 1 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 3 | 50 | 20,00 | 2,00 |
2 | 1 | -110 | 16,00 | 6,00 |
3 | 1 | -120 | 14,00 | 8,00 |
4 | 1 | -130 | 12,00 | 10,00 |
5 | 6 | -150 | 5,00 | 17,00 |
<< torna alla classifica |