<< torna alla classifica

Board 21 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
11 3SA S 3 600 111
10 4 -2 S K 200 109
9 3SA -1 S K 100 107
8 3 S 4 110 105
7 3 -2 N J 200 103
6 3SA S 4 600 101
114 3SA -2 S 3 200 5
112 2 +1 N J 140 4
110 2 +2 N 8 170 3
108 3SA +1 S 3 630 2
106 3SA -1 S 4 100 1
104 riposo - - 15
  Freq Score NS EO
1 1 630 21,91 0,09
2 2 600 18,64 3,36
3 1 170 15,36 6,64
4 1 140 13,18 8,82
5 1 110 11,00 11,00
6 2 -100 7,73 14,27
7 3 -200 2,27 19,73
8 1 riposo
<< torna alla classifica