<< torna alla classifica

Board 11 Top = 22
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
6 3 S 9 110 106
5 4 E Q 420 104
4 5 X -1 S A 100 102
3 3 E Q 140 115
2 5 X -1 N A 100 113
1 4 S A 130 111
109 riposo - - 15
107 3 -1 S A 50 14
105 4 -1 E Q 50 13
103 3 E Q 140 12
101 2 S A 110 11
114 4 E J 420 10
  Freq Score NS EO
1 1 130 21,91 0,09
2 2 110 18,64 3,36
3 1 50 15,36 6,64
4 1 -50 13,18 8,82
5 2 -100 9,91 12,09
6 2 -140 5,55 16,45
7 2 -420 1,18 20,82
8 1 riposo
<< torna alla classifica