<< torna alla classifica

Board 21 Top = 12
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
7 2SA +1 E 7 150 107
6 3SA O K 400 105
5 3SA -1 O K 50 103
4 3SA O 2 400 101
106 3SA O 2 400 3
104 3SA O 2 400 2
102 3SA +1 O K 430 1
  Freq Score NS EO
1 1 50 12,00 0,00
2 1 -150 10,00 2,00
3 4 -400 5,00 7,00
4 1 -430 0,00 12,00
<< torna alla classifica