<< torna alla classifica |
Board 21 | Top = 18 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
11 | 4♠ -1 | E | ♣5 | 50 | 111 |
10 | 4♠ | E | ♦Q | 420 | 109 |
9 | 4♠ -1 | E | ♣5 | 50 | 107 |
8 | 3SA | E | ♥6 | 400 | 105 |
7 | 4♠ -1 | E | ♣5 | 50 | 103 |
101 | 4♠ -1 | E | ♠4 | 50 | 6 |
110 | 4♠ | E | ♣7 | 420 | 5 |
108 | 4♠ | E | ♣5 | 420 | 4 |
106 | 4♠ -1 | E | ♣5 | 50 | 3 |
104 | 4♥ -1 | E | ♣5 | 50 | 2 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 6 | 50 | 13,00 | 5,00 |
2 | 1 | -400 | 6,00 | 12,00 |
3 | 3 | -420 | 2,00 | 16,00 |
<< torna alla classifica |