<< torna alla classifica

Board 10 Top = 18
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
5 3SA +2 N J 660 105
4 3SA +1 N J 630 103
3 600 101
2 130 109
1 630 107
10 riposo - - 106
104 100 9
102 630 8
110 630 7
108 630 6
  Freq Score NS EO
1 1 660 17,89 0,11
2 5 630 11,22 6,78
3 1 600 4,56 13,44
4 1 130 2,33 15,67
5 1 -100 0,11 17,89
6 1 riposo
<< torna alla classifica