<< torna alla classifica |
Board 19 | Top = 14 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
5 | 1SA | N | ♠7 | 90 | 7 |
11 | 1SA | N | ♠4 | 90 | 9 |
3 | 1SA | N | ♠7 | 90 | 4 |
12 | 1SA +1 | N | ♠3 | 120 | 2 |
13 | 1SA | N | ♠7 | 90 | 8 |
1 | 1SA +1 | N | ♠3 | 120 | 14 |
15 | 1SA | N | ♠4 | 90 | 6 |
16 | 1SA | N | ♠4 | 90 | 10 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 120 | 13,00 | 1,00 |
2 | 6 | 90 | 5,00 | 9,00 |
<< torna alla classifica |