<< torna alla classifica

Board 8 Top = 16
NS Contratto Da Attacco ScoreNS ScoreEO EO
15 2 O A 110 7
3 2SA -1 N 2 50 16
17 2 O A 110 5
18 1SA N 8 90 4
10 2 O A 110 11
2 2 O A 110 12
1 3 -1 O A 50 13
14 2 O A 110 6
8 2 O A 110 9
  Freq Score NS EO
1 1 90 16,00 0,00
2 1 50 14,00 2,00
3 1 -50 12,00 4,00
4 6 -110 5,00 11,00
<< torna alla classifica