<< torna alla classifica |
Board 14 | Top = 16 |
NS | Contratto | Da | Attacco | ScoreNS | ScoreEO | EO |
13 | 3♠ -1 | N | ♠7 | 50 | 4 |
9 | 3♠ | N | ♥Q | 140 | 14 |
1 | 3♠ +1 | N | ♣2 | 170 | 2 |
10 | 4♠ -1 | N | ♦6 | 50 | 15 |
16 | 3♠ +1 | N | ♣2 | 170 | 6 |
8 | 3♠ | N | ♣6 | 140 | 17 |
18 | 4♠ -1 | N | ♥Q | 50 | 7 |
11 | 4♠ -1 | N | ♥Q | 50 | 3 |
12 | 4♠ -1 | N | ♥Q | 50 | 5 |
Freq | Score | NS | EO | |
1 | 2 | 170 | 15,00 | 1,00 |
2 | 2 | 140 | 11,00 | 5,00 |
3 | 5 | -50 | 4,00 | 12,00 |
<< torna alla classifica |